Die Golf-Weltrangliste (s. unten) wird jeden Montag aktualisiert. Grundlage sind die Ergebnisse der Vorwoche.
Über die Rangliste werden unter anderem die Startplätze für die vier Majorturnier The Masters Tournament (US Masters), US Open, The Open Championship (British Open) und PGA Championship. Die besten 50 Spieler der Weltrangliste dürfen automatisch bei den US Masters, den US Open und den Open Championships starten. Für die PGA Championships erhalten die ersten 100 Spieler der Weltrangliste eine Einladung.
Die Teilnahme am Ryder Cup wird außerdem durch die Platzierungen in der Weltrangliste beeinflusst.
Golf-Weltrangliste der Herren
Diese Woche | Letzte Woche | End 2020 | Land | Name | Ø Punkte | Gesamte Punkte | Events gespielt (Divisor) | Points Lost (2021) | Points Gained (2021) | Events gespielt (Actual) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 🇺🇸 | Dustin Johnson | 12.6631 | 519.19 | 41 | -59.48 | 71.86 | 41 |
2 | 2 | 2 | 🇪🇸 | Jon Rahm | 9.2690 | 444.91 | 48 | -63.95 | 39.71 | 48 |
3 | 3 | 3 | 🇺🇸 | Justin Thomas | 8.5129 | 400.11 | 47 | -53.22 | 31.33 | 47 |
4 | 4 | 8 | 🇺🇸 | Xander Schauffele | 7.5488 | 347.25 | 46 | -46.04 | 69.04 | 46 |
5 | 5 | 10 | 🇬🇧 | Tyrrell Hatton | 6.7611 | 317.77 | 47 | -30.95 | 60.00 | 47 |
6 | 6 | 7 | 🇺🇸 | Collin Morikawa | 6.5909 | 270.23 | 41 | -30.32 | 20.23 | 41 |
7 | 8 | 9 | 🇺🇸 | Patrick Cantlay | 6.5804 | 263.22 | 40 | -35.82 | 50.20 | 40 |
8 | 7 | 4 | 🇬🇧 | Rory McIlroy | 6.4597 | 297.15 | 46 | -54.33 | 30.01 | 46 |
9 | 9 | 6 | 🇺🇸 | Webb Simpson | 6.4001 | 268.80 | 42 | -37.96 | 19.00 | 42 |
10 | 10 | 5 | 🇺🇸 | Bryson DeChambeau | 6.3436 | 304.49 | 48 | -43.78 | 14.51 | 48 |
11 | 11 | 11 | 🇺🇸 | Patrick Reed | 6.3306 | 329.19 | 52 | -39.72 | 61.91 | 60 |
12 | 12 | 12 | 🇺🇸 | Brooks Koepka | 5.6655 | 243.62 | 43 | -40.72 | 60.38 | 43 |
13 | 15 | 19 | 🇺🇸 | Tony Finau | 5.5127 | 286.66 | 52 | -32.01 | 104.50 | 55 |
14 | 14 | 14 |
![]() |
Viktor Hovland | 5.1386 | 226.10 | 44 | -15.87 | 46.27 | 44 |
15 | 13 | 13 | 🇺🇸 | Daniel Berger | 4.9396 | 227.22 | 46 | -21.97 | 46.84 | 46 |
16 | 20 | 16 | 🇬🇧 | Matthew Fitzpatrick | 4.3639 | 226.92 | 52 | -28.70 | 17.89 | 53 |
17 | 17 | 18 | 🇰🇷 | Sungjae Im | 4.2647 | 221.76 | 52 | -26.77 | 25.71 | 69 |
18 | 16 | 24 | 🇬🇧 | Paul Casey | 4.2489 | 208.20 | 49 | -29.82 | 66.67 | 49 |
19 | 18 | 15 | 🇺🇸 | Matthew Wolff | 4.2078 | 168.31 | 40 | -19.68 | 3.59 | 38 |
20 | 19 | 28 | 🇺🇸 | Harris English | 4.2063 | 218.73 | 52 | -16.07 | 65.96 | 55 |
21 | 21 | 17 | 🇬🇧 | Tommy Fleetwood | 4.0029 | 200.14 | 50 | -32.31 | 14.10 | 50 |
22 | 23 | 21 | 🇦🇺 | Adam Scott | 3.7500 | 150.00 | 40 | -27.10 | 14.59 | 35 |
23 | 22 | 20 | 🇯🇵 | Hideki Matsuyama | 3.6747 | 191.08 | 52 | -28.52 | 8.28 | 54 |
24 | 24 | 30 | 🇺🇸 | Ryan Palmer | 3.6654 | 161.28 | 44 | -16.05 | 42.67 | 44 |
25 | 25 | 38 | 🇺🇸 | Kevin Na | 3.6120 | 169.77 | 47 | -19.05 | 57.85 | 47 |
26 | 26 | 22 | 🇿🇦 | Louis Oosthuizen | 3.6041 | 165.79 | 46 | -29.30 | 9.86 | 46 |
27 | 31 | 27 | 🇦🇺 | Cameron Smith | 3.5128 | 172.13 | 49 | -18.07 | 23.73 | 49 |
28 | 27 | 23 | 🇲🇽 | Abraham Ancer | 3.4689 | 180.38 | 52 | -25.59 | 14.47 | 56 |
29 | 28 | 45 |
![]() |
Joaquin Niemann | 3.4507 | 179.44 | 52 | -15.83 | 65.30 | 55 |
30 | 32 | 32 | 🇫🇷 | Victor Perez | 3.1668 | 133.01 | 42 | -16.52 | 15.86 | 42 |
31 | 34 | 31 | 🇺🇸 | Scottie Scheffler | 3.1135 | 161.90 | 52 | -19.07 | 19.91 | 57 |
32 | 33 | 29 | 🇦🇺 | Marc Leishman | 3.1085 | 146.10 | 47 | -24.05 | 21.94 | 47 |
33 | 30 | 26 | 🇺🇸 | Jason Kokrak | 3.0910 | 157.64 | 51 | -19.92 | 9.52 | 51 |
34 | 29 | 25 | 🇺🇸 | Kevin Kisner | 3.0904 | 160.70 | 52 | -23.17 | 5.28 | 52 |
35 | 35 | 35 | 🇬🇧 | Justin Rose | 3.0604 | 143.84 | 47 | -28.43 | 28.80 | 47 |
36 | 36 | 34 | 🇿🇦 | Christiaan Bezuidenhout | 2.8938 | 150.48 | 52 | -14.28 | 7.97 | 55 |
37 | 37 | 36 | 🇬🇧 | Lee Westwood | 2.7821 | 122.41 | 44 | -15.63 | 5.14 | 44 |
38 | 91 | 100 | 🇺🇸 | Max Homa | 2.7545 | 143.24 | 52 | -11.69 | 80.21 | 52 |
39 | 38 | 33 | 🇮🇪 | Shane Lowry | 2.6896 | 131.79 | 49 | -27.43 | 4.56 | 49 |
40 | 39 | 42 | 🇺🇸 | Billy Horschel | 2.5803 | 134.18 | 52 | -18.50 | 12.43 | 53 |
41 | 41 | 40 | 🇦🇹 | Bernd Wiesberger | 2.4855 | 121.79 | 49 | -17.93 | 10.87 | 49 |
42 | 40 | 46 | 🇪🇸 | Sergio Garcia | 2.4805 | 124.03 | 50 | -20.32 | 23.30 | 50 |
43 | 43 | 55 | 🇬🇧 | Robert MacIntyre | 2.4634 | 118.24 | 48 | -12.09 | 25.01 | 48 |
44 | 42 | 39 | 🇺🇸 | Gary Woodland | 2.3987 | 115.14 | 48 | -27.53 | 5.14 | 48 |
45 | 47 | 43 | 🇦🇺 | Jason Day | 2.3088 | 103.90 | 45 | -16.75 | 4.56 | 45 |
46 | 45 | 61 | 🇲🇽 | Carlos Ortiz | 2.3086 | 120.05 | 52 | -9.20 | 23.86 | 56 |
47 | 44 | 37 | 🇺🇸 | Matt Kuchar | 2.2908 | 112.25 | 49 | -30.19 | 1.71 | 49 |
48 | 49 | 59 | 🇺🇸 | Will Zalatoris | 2.2768 | 93.35 | 41 | -8.08 | 19.61 | 41 |
49 | 46 | 47 | 🇺🇸 | Brendon Todd | 2.2485 | 110.18 | 49 | -12.41 | 10.97 | 49 |
50 | 48 | 41 | 🇺🇸 | Tiger Woods | 2.1775 | 87.10 | 40 | -21.86 | - | 23 |
51 | 53 | 63 | 🇺🇸 | Lanto Griffin | 2.1632 | 112.49 | 52 | -12.73 | 20.60 | 59 |
52 | 50 | 44 | 🇺🇸 | Bubba Watson | 2.1457 | 98.70 | 46 | -14.76 | 3.07 | 46 |
53 | 51 | 95 | 🇰🇷 | Siwoo Kim | 2.1405 | 111.30 | 52 | -12.07 | 49.86 | 61 |
54 | 52 | 49 | 🇨🇦 | Mackenzie Hughes | 2.1310 | 110.81 | 52 | -12.98 | 8.11 | 52 |
55 | 54 | 50 | 🇬🇧 | Matt Wallace | 2.0855 | 108.45 | 52 | -20.51 | 7.56 | 59 |
56 | 55 | 58 | 🇬🇧 | Andy Sullivan | 2.0672 | 95.09 | 46 | -10.38 | 5.56 | 46 |
57 | 56 | 52 | 🇺🇸 | Kevin Streelman | 2.0635 | 107.30 | 52 | -14.98 | 9.89 | 56 |
58 | 57 | 57 | 🇺🇸 | Russell Henley | 2.0601 | 103.01 | 50 | -9.97 | 10.85 | 50 |
59 | 58 | 48 | 🇬🇧 | Ian Poulter | 2.0185 | 100.93 | 50 | -17.75 | 4.05 | 50 |
60 | 59 | 54 | 🇨🇦 | Corey Conners | 2.0077 | 104.40 | 52 | -14.97 | 6.44 | 56 |
61 | 62 | 82 | 🇺🇸 | Jordan Spieth | 1.9412 | 95.12 | 49 | -12.79 | 30.59 | 49 |
62 | 61 | 60 |
![]() |
Sebastian J Munoz | 1.9264 | 100.17 | 52 | -12.69 | 6.86 | 60 |
63 | 60 | 51 | 🇿🇦 | Erik van Rooyen | 1.8828 | 97.91 | 52 | -16.44 | - | 55 |
64 | 63 | 62 | 🇺🇸 | Adam Long | 1.8043 | 93.83 | 52 | -13.73 | - | 61 |
65 | 66 | 53 | 🇺🇸 | Rickie Fowler | 1.7938 | 80.72 | 45 | -19.88 | 7.75 | 45 |
66 | 64 | 70 | 🇦🇺 | Lucas Herbert | 1.7560 | 70.24 | 40 | -9.31 | 4.92 | 37 |
67 | 68 | 72 | 🇺🇸 | J.T. Poston | 1.7526 | 91.14 | 52 | -14.32 | 12.68 | 58 |
68 | 66 | 68 | 🇿🇦 | Dylan Frittelli | 1.7298 | 89.95 | 52 | -11.16 | 1.21 | 58 |
69 | 65 | 56 | 🇺🇸 | Chez Reavie | 1.7221 | 89.55 | 52 | -19.16 | 2.40 | 57 |
70 | 69 | 67 | 🇬🇧 | Danny Willett | 1.6851 | 87.62 | 52 | -18.32 | 4.82 | 52 |
71 | 70 | 64 | 🇺🇸 | Joel Dahmen | 1.6809 | 87.41 | 52 | -13.80 | - | 56 |
72 | 73 | 76 | 🇯🇵 | Shugo Imahira | 1.6766 | 72.10 | 43 | -14.00 | - | 43 |
73 | 72 | 87 | 🇩🇰 | Rasmus Hojgaard | 1.6746 | 80.38 | 48 | -8.12 | 17.16 | 48 |
74 | 71 | 84 | 🇧🇪 | Thomas Pieters | 1.6735 | 68.61 | 41 | -10.54 | 10.98 | 41 |
75 | 74 | 71 | 🇺🇸 | Cameron Champ | 1.6261 | 82.93 | 51 | -12.22 | 2.72 | 51 |
76 | 77 | 69 | 🇫🇮 | Sami Valimaki | 1.6208 | 68.07 | 42 | -6.66 | - | 42 |
77 | 75 | 75 | 🇰🇷 | Byeong Hun An | 1.6200 | 84.24 | 52 | -14.33 | 7.90 | 53 |
78 | 76 | 73 | 🇬🇧 | Tom Lewis | 1.6153 | 79.15 | 49 | -13.49 | 4.70 | 49 |
79 | 78 | 77 | 🇬🇧 | Aaron Rai | 1.6096 | 74.04 | 46 | -10.87 | 2.23 | 46 |
80 | 149 | 154 | 🇺🇸 | Sam Burns | 1.6059 | 78.69 | 49 | -7.02 | 33.80 | 49 |
81 | 98 | 113 | 🇦🇺 | Matt Jones | 1.6042 | 83.42 | 52 | -9.82 | 23.41 | 58 |
82 | 79 | 92 | 🇿🇦 | George Coetzee | 1.5979 | 83.09 | 52 | -9.49 | 13.53 | 53 |
83 | 82 | 65 | 🇸🇪 | Henrik Stenson | 1.5898 | 68.36 | 43 | -15.11 | 1.28 | 43 |
84 | 80 | 79 | 🇩🇪 | Martin Kaymer | 1.5882 | 73.06 | 46 | -10.76 | 5.47 | 46 |
85 | 107 | 112 | 🇮🇹 | Francesco Molinari | 1.5827 | 63.31 | 40 | -14.44 | 23.25 | 31 |
86 | 92 | 81 | 🇺🇸 | Talor Gooch | 1.5813 | 82.23 | 52 | -9.75 | 11.35 | 52 |
87 | 86 | 78 | 🇨🇦 | Adam Hadwin | 1.5747 | 74.01 | 47 | -13.20 | 10.04 | 47 |
88 | 81 | 74 | 🇺🇸 | Chan Kim | 1.5731 | 62.93 | 40 | -7.79 | - | 34 |
89 | 85 | 122 | 🇺🇸 | Brendan Steele | 1.5691 | 75.32 | 48 | -7.79 | 20.33 | 48 |
90 | 83 | 83 | 🇧🇪 | Thomas Detry | 1.5672 | 79.93 | 51 | -10.56 | 5.61 | 51 |
91 | 88 | 103 | 🇺🇸 | Cameron Tringale | 1.5522 | 72.95 | 47 | -6.03 | 15.67 | 47 |
92 | 90 | 91 | 🇺🇸 | Brian Harman | 1.5293 | 79.53 | 52 | -10.17 | 10.69 | 59 |
93 | 84 | 85 | 🇬🇧 | Martin Laird | 1.5272 | 68.73 | 45 | -7.10 | 6.18 | 45 |
94 | 87 | 102 | 🇪🇸 | Rafa Cabrera Bello | 1.5222 | 79.15 | 52 | -14.62 | 18.28 | 57 |
95 | 106 | 94 | 🇸🇪 | Alex Noren | 1.5013 | 78.07 | 52 | -10.58 | 11.04 | 52 |
96 | 89 | 66 | 🇺🇸 | Phil Mickelson | 1.4906 | 67.08 | 45 | -13.98 | 1.21 | 45 |
97 | 95 | 120 | 🇫🇷 | Antoine Rozner | 1.4864 | 72.83 | 49 | -6.20 | 11.72 | 49 |
98 | 93 | 127 | 🇬🇧 | Laurie Canter | 1.4717 | 66.23 | 45 | -4.36 | 16.13 | 45 |
99 | 96 | 165 | 🇸🇪 | Henrik Norlander | 1.4470 | 75.24 | 52 | -6.84 | 29.62 | 59 |
100 | 99 | 109 | 🇦🇹 | Matthias Schwab | 1.4331 | 70.22 | 49 | -9.95 | 9.46 | 49 |
101 | 97 | 80 | 🇬🇧 | Graeme McDowell | 1.4255 | 69.85 | 49 | -12.71 | - | 49 |
102 | 94 | 106 | 🇺🇸 | Michael Thompson | 1.4246 | 72.66 | 51 | -9.05 | 17.08 | 51 |
103 | 100 | 101 | 🇬🇧 | Sam Horsfield | 1.4005 | 58.82 | 42 | -8.25 | - | 42 |
104 | 101 | 90 | 🇿🇦 | Garrick Higgo | 1.3881 | 55.52 | 40 | -6.21 | - | 38 |
105 | 102 | 123 | 🇯🇵 | Takumi Kanaya | 1.3779 | 55.12 | 40 | -3.86 | 5.61 | 17 |
106 | 103 | 117 |
![]() |
Rory Sabbatini | 1.3658 | 71.02 | 52 | -10.93 | 11.61 | 56 |
107 | 104 | 88 | 🇹🇭 | Jazz Janewattananond | 1.3615 | 70.80 | 52 | -16.73 | 2.23 | 57 |
108 | 108 | 199 | 🇿🇦 | Brandon Stone | 1.3536 | 70.39 | 52 | -4.98 | 28.80 | 52 |
109 | 114 | 106 | 🇺🇸 | Tom Hoge | 1.3508 | 70.24 | 52 | -7.43 | 5.03 | 65 |
110 | 110 | 265 | 🇺🇸 | Chris Kirk | 1.3455 | 53.82 | 40 | -2.65 | 31.09 | 34 |
111 | 116 | 108 | 🇿🇦 | Shaun Norris | 1.3408 | 63.02 | 47 | -10.18 | - | 47 |
112 | 105 | 96 | 🇺🇸 | Jim Herman | 1.3383 | 62.90 | 47 | -7.44 | 1.96 | 47 |
113 | 111 | 97 | 🇺🇸 | Zach Johnson | 1.3337 | 58.68 | 44 | -6.53 | 1.71 | 44 |
114 | 117 | 99 | 🇺🇸 | John Catlin | 1.3327 | 67.97 | 51 | -8.25 | - | 51 |
115 | 109 | 93 | 🇯🇵 | Ryo Ishikawa | 1.3283 | 53.13 | 40 | -8.34 | - | 34 |
116 | 112 | 115 | 🇺🇸 | Robert Streb | 1.3274 | 69.02 | 52 | -4.06 | 2.30 | 55 |
117 | 118 | 219 | 🇦🇺 | Jason Scrivener | 1.3272 | 65.03 | 49 | -7.09 | 30.39 | 49 |
118 | 113 | 86 | 🇰🇷 | Sunghoon Kang | 1.3172 | 68.50 | 52 | -13.98 | - | 57 |
119 | 119 | 132 | 🇪🇸 | Adri Arnaus | 1.3168 | 65.84 | 50 | -8.96 | 10.89 | 50 |
120 | 115 | 119 | 🇺🇸 | Nate Lashley | 1.3124 | 66.93 | 51 | -9.94 | 12.16 | 51 |
121 | 123 | 105 | 🇺🇸 | Andrew Landry | 1.3083 | 68.03 | 52 | -7.97 | 5.53 | 53 |
122 | 131 | 136 | 🇨🇦 | Nick Taylor | 1.2704 | 66.06 | 52 | -8.50 | 14.24 | 53 |
123 | 120 | 114 | 🇯🇵 | Rikuya Hoshino | 1.2700 | 50.80 | 40 | -8.98 | - | 36 |
124 | 152 | 147 | 🇺🇸 | Wyndham Clark | 1.2518 | 65.09 | 52 | -7.62 | 14.36 | 55 |
125 | 121 | 89 | 🇺🇸 | Doc Redman | 1.2453 | 58.53 | 47 | -8.34 | - | 47 |
126 | 124 | 104 | 🇫🇷 | Mike Lorenzo-Vera | 1.2408 | 49.63 | 40 | -8.57 | 1.54 | 34 |
127 | 125 | 116 | 🇸🇪 | Marcus Kinhult | 1.2393 | 54.53 | 44 | -9.20 | - | 44 |
128 | 122 | 98 | 🇺🇸 | Brandt Snedeker | 1.2345 | 62.96 | 51 | -12.95 | 2.38 | 51 |
129 | 126 | 166 | 🇺🇸 | Maverick McNealy | 1.2296 | 63.94 | 52 | -5.77 | 18.00 | 56 |
130 | 136 | 229 | 🇦🇺 | Cameron Davis | 1.2154 | 63.20 | 52 | -5.04 | 27.81 | 55 |
131 | 127 | 121 | 🇺🇸 | Harry Higgs | 1.2093 | 62.88 | 52 | -9.43 | 1.96 | 58 |
132 | 128 | 162 | 🇫🇮 | Kalle Samooja | 1.2090 | 56.82 | 47 | -5.59 | 12.96 | 47 |
133 | 134 | 133 | 🇺🇸 | Kurt Kitayama | 1.1935 | 54.90 | 46 | -10.66 | 10.44 | 46 |
134 | 129 | 117 | 🇪🇸 | Jorge Campillo | 1.1917 | 59.59 | 50 | -10.83 | - | 50 |
135 | 137 | 124 | 🇫🇷 | Romain Langasque | 1.1827 | 55.59 | 47 | -10.61 | 3.41 | 47 |
136 | 130 | 110 | 🇺🇸 | Lucas Glover | 1.1821 | 61.47 | 52 | -11.27 | 1.77 | 53 |
137 | 135 | 125 | 🇺🇸 | Aaron Wise | 1.1799 | 54.28 | 46 | -5.37 | - | 46 |
138 | 133 | 130 | 🇺🇸 | Harold Varner III | 1.1771 | 61.21 | 52 | -9.40 | 5.73 | 52 |
139 | 132 | 111 | 🇺🇸 | Charles Howell III | 1.1699 | 60.83 | 52 | -13.31 | 3.20 | 53 |
140 | 140 | 150 | 🇺🇸 | Richy Werenski | 1.1634 | 60.50 | 52 | -7.25 | 10.03 | 54 |
141 | 142 | 144 | 🇺🇸 | Charley Hoffman | 1.1602 | 60.33 | 52 | -8.15 | 10.50 | 54 |
142 | 154 | 188 | 🇺🇸 | Matthew NeSmith | 1.1451 | 59.55 | 52 | -5.60 | 17.44 | 60 |
143 | 139 | 201 | 🇬🇧 | Calum Hill(Nov1994) | 1.1407 | 50.19 | 44 | -5.39 | 15.86 | 44 |
144 | 138 | 138 | 🇺🇸 | Stewart Cink | 1.1404 | 47.90 | 42 | -4.87 | 5.92 | 42 |
145 | 141 | 134 | 🇬🇧 | Callum Shinkwin | 1.1388 | 47.83 | 42 | -4.19 | 1.80 | 42 |
146 | 147 | 142 | 🇦🇹 | Sepp Straka | 1.1354 | 59.04 | 52 | -7.25 | 6.74 | 60 |
147 | 145 | 126 | 🇿🇦 | Branden Grace | 1.1251 | 58.51 | 52 | -10.91 | 5.32 | 57 |
148 | 143 | 272 | 🇰🇷 | Kyounghoon Lee | 1.1250 | 58.50 | 52 | -5.14 | 34.09 | 63 |
149 | 144 | 128 | 🇨🇦 | Taylor Pendrith | 1.1173 | 44.69 | 40 | -5.54 | - | 37 |
150 | 146 | 131 | 🇺🇸 | Keegan Bradley | 1.0961 | 57.00 | 52 | -10.88 | 3.07 | 54 |
151 | 149 | 135 | 🇫🇷 | Benjamin Hebert | 1.0908 | 50.18 | 46 | -9.01 | 3.41 | 46 |
152 | 148 | 168 | 🇺🇸 | Peter Malnati | 1.0895 | 56.65 | 52 | -6.20 | 11.22 | 53 |
153 | 181 | 248 | 🇺🇸 | James Hahn | 1.0748 | 42.99 | 40 | -2.68 | 17.37 | 29 |
154 | 155 | 152 | 🇿🇦 | Daniel van Tonder | 1.0693 | 42.77 | 40 | -5.57 | - | 40 |
155 | 151 | 158 | 🇦🇺 | Brad Kennedy | 1.0668 | 42.67 | 40 | -6.64 | 7.00 | 32 |
156 | 153 | 139 | 🇺🇸 | Mark Hubbard | 1.0659 | 55.43 | 52 | -8.20 | 4.43 | 61 |
157 | 159 | 148 | 🇩🇰 | Joachim B Hansen | 1.0498 | 53.54 | 51 | -5.17 | - | 51 |
158 | 165 | 146 | 🇺🇸 | Tyler Duncan(Jul1989) | 1.0456 | 54.37 | 52 | -7.11 | 2.38 | 65 |
159 | 156 | 156 | 🇦🇷 | Emiliano Grillo | 1.0378 | 53.97 | 52 | -7.83 | 6.03 | 54 |
160 | 158 | 176 | 🇺🇸 | Luke List | 1.0288 | 53.50 | 52 | -7.92 | 11.61 | 55 |
161 | 160 | 161 | 🇿🇦 | Wilco Nienaber | 1.0265 | 41.06 | 40 | -2.33 | 2.08 | 36 |
162 | 157 | 129 | 🇬🇧 | Eddie Pepperell | 1.0251 | 41.00 | 40 | -8.96 | - | 40 |
163 | 176 | 145 | 🇹🇼 | C.T. Pan | 1.0202 | 53.05 | 52 | -9.96 | 4.11 | 53 |
164 | 161 | 143 | 🇮🇹 | Renato Paratore | 1.0132 | 52.68 | 52 | -6.69 | - | 52 |
165 | 170 | 140 | 🇳🇿 | Danny Lee | 1.0049 | 52.26 | 52 | -9.55 | 1.43 | 54 |
166 | 163 | 157 | 🇯🇵 | Yuki Inamori | 1.0037 | 40.15 | 40 | -3.86 | - | 33 |
167 | 164 | 151 | 🇺🇸 | Troy Merritt | 0.9992 | 51.96 | 52 | -7.89 | 2.40 | 55 |
168 | 166 | 219 | 🇬🇧 | Marc Warren | 0.9989 | 39.96 | 40 | -2.71 | 10.56 | 37 |
169 | 162 | 160 | 🇹🇭 | Gunn Charoenkul | 0.9984 | 39.93 | 40 | -6.70 | - | 40 |
170 | 174 | 204 | 🇳🇿 | Ryan Fox | 0.9856 | 46.32 | 47 | -7.34 | 10.90 | 47 |
171 | 168 | 175 | 🇺🇸 | Robby Shelton IV | 0.9798 | 50.95 | 52 | -7.81 | 8.76 | 58 |
172 | 173 | 169 |
![]() |
Jamie Donaldson | 0.9774 | 39.09 | 40 | -2.56 | 2.08 | 37 |
173 | 171 | 153 | 🇪🇸 | Adrian Otaegui | 0.9746 | 50.68 | 52 | -7.08 | - | 53 |
174 | 169 | 137 | 🇬🇧 | Paul Waring(Feb1985) | 0.9716 | 38.86 | 40 | -8.30 | - | 39 |
175 | 172 | 149 | 🇰🇷 | Joohyung Kim(June2002) | 0.9685 | 38.74 | 40 | -6.37 | - | 33 |
176 | 175 | 164 | 🇳🇱 | Joost Luiten | 0.9594 | 48.93 | 51 | -8.89 | 4.84 | 51 |
177 | 179 | 208 | 🇦🇺 | Wade Ormsby | 0.9548 | 41.06 | 43 | -6.05 | 7.97 | 43 |
178 | 167 | 141 | 🇺🇸 | Scott Piercy | 0.9541 | 45.80 | 48 | -9.87 | - | 48 |
179 | 180 | 198 | 🇺🇸 | Andrew Putnam | 0.9509 | 48.50 | 51 | -10.97 | 14.64 | 51 |
180 | 177 | 163 | 🇯🇵 | Masahiro Kawamura | 0.9495 | 49.38 | 52 | -6.51 | 1.30 | 58 |
181 | 178 | 155 | 🇮🇹 | Francesco Laporta | 0.9459 | 39.73 | 42 | -5.61 | - | 42 |
182 | 187 | 170 | 🇺🇸 | Brandon Wu | 0.9214 | 36.86 | 40 | -3.80 | 1.24 | 21 |
183 | 183 | 182 | 🇿🇦 | Dean Burmester | 0.9104 | 47.34 | 52 | -6.24 | 3.42 | 56 |
184 | 184 | 179 |
![]() |
Ondrej Lieser | 0.9101 | 36.40 | 40 | -1.87 | - | 20 |
185 | 186 | 194 | 🇺🇸 | Hudson Swafford | 0.9054 | 36.22 | 40 | -4.86 | 4.99 | 38 |
186 | 182 | 159 | 🇿🇦 | Justin Harding | 0.9038 | 47.00 | 52 | -11.38 | 3.77 | 59 |
187 | 189 | 193 | 🇯🇵 | Mikumu Horikawa | 0.9011 | 37.85 | 42 | -7.33 | - | 42 |
188 | 184 | 212 | 🇺🇸 | David Lipsky | 0.8926 | 46.42 | 52 | -8.30 | 12.36 | 54 |
189 | 188 | 183 | 🇳🇱 | Wil Besseling | 0.8888 | 36.44 | 41 | -4.29 | - | 41 |
190 | 197 | 217 | 🇺🇸 | Sean Crocker | 0.8773 | 42.11 | 48 | -3.97 | 5.40 | 48 |
191 | 191 | 192 | 🇬🇧 | Richard Bland | 0.8758 | 40.29 | 46 | -4.07 | 1.80 | 46 |
192 | 193 | 173 | 🇺🇸 | Bud Cauley | 0.8661 | 36.38 | 42 | -7.05 | - | 42 |
193 | 195 | 187 | 🇸🇪 | Joakim Lagergren | 0.8631 | 37.98 | 44 | -5.16 | - | 44 |
194 | 196 | 189 | 🇬🇧 | Marcus Armitage | 0.8611 | 36.16 | 42 | -2.99 | - | 42 |
195 | 190 | 185 | 🇺🇸 | Brian Stuard | 0.8595 | 44.69 | 52 | -8.18 | 4.88 | 60 |
196 | 194 | 190 | 🇺🇸 | Austin Cook | 0.8548 | 41.89 | 49 | -4.96 | 3.15 | 49 |
197 | 198 | 202 | 🇺🇸 | Brian Gay | 0.8538 | 44.40 | 52 | -5.35 | 4.12 | 54 |
198 | 192 | 180 | 🇺🇸 | Vaughn Taylor | 0.8494 | 44.17 | 52 | -8.85 | 4.22 | 52 |
199 | 200 | 196 |
![]() |
Adrian Meronk | 0.8432 | 37.10 | 44 | -4.30 | - | 44 |
200 | 199 | 171 | 🇺🇸 | Ryan Moore | 0.8426 | 33.70 | 40 | -6.96 | 1.47 | 37 |
201 | 201 | 236 | 🇺🇸 | Patton Kizzire | 0.8399 | 41.99 | 50 | -4.66 | 9.28 | 50 |
202 | 202 | 172 | 🇦🇺 | Min Woo Lee | 0.8312 | 33.25 | 40 | -5.91 | - | 39 |
203 | 204 | 224 | 🇯🇵 | Tomoharu Otsuki | 0.8301 | 34.04 | 41 | -3.90 | - | 41 |
204 | 205 | 247 | 🇫🇮 | Mikko Korhonen | 0.8239 | 32.96 | 40 | -5.53 | 8.44 | 40 |
205 | 206 | 206 | 🇿🇦 | Charl Schwartzel | 0.8234 | 32.94 | 40 | -4.44 | 3.52 | 38 |
206 | 203 | 184 | 🇺🇸 | Keith Mitchell | 0.8226 | 42.77 | 52 | -10.34 | 4.50 | 54 |
207 | 248 | 230 | 🇺🇸 | Patrick Rodgers | 0.8166 | 42.46 | 52 | -5.43 | 7.48 | 53 |
208 | 210 | 191 | 🇲🇾 | Gavin Green | 0.8138 | 39.88 | 49 | -6.38 | - | 49 |
209 | 211 | 186 | 🇬🇧 | Jordan L Smith | 0.8105 | 38.90 | 48 | -7.00 | - | 48 |
210 | 224 | 243 | 🇺🇸 | Kyle Stanley | 0.8102 | 42.13 | 52 | -4.91 | 10.28 | 54 |
211 | 207 | 178 | 🇿🇦 | JC Ritchie | 0.8099 | 32.40 | 40 | -5.91 | - | 39 |
212 | 208 | 225 | 🇬🇧 | Russell Knox | 0.8067 | 41.95 | 52 | -6.87 | 9.47 | 58 |
213 | 213 | 194 | 🇬🇧 | Matthew Jordan | 0.8056 | 37.06 | 46 | -5.34 | - | 46 |
214 | 209 | 167 | 🇨🇳 | Haotong Li | 0.7956 | 37.40 | 47 | -11.34 | - | 47 |
215 | 212 | 227 | 🇬🇧 | Matthew Southgate | 0.7940 | 38.11 | 48 | -5.81 | 3.94 | 48 |
